


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | CHD - 896 | 4501 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | CHD - 895 | 9480 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | CHD - 894 | 3033 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | CHD - 893 | 0402 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | CHD - 892 | 2818 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | CHD - 891 | 4501 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | CHD - 890 | 0719 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | CHD - 889 | 8979 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | CHD - 888 | 4500 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | CHD - 887 | 7592 |
